


Per cápita | ||
Jamón serrano / ibérico | 11,8 g/día | |
Sal | 356 mg/día | |
% CDR OMS | 3,9% |
Alternativas de consumo
Jamón cocido |
Carne fresca |
Consumo esporádico |
Raciones más pequeñas |


Aporte de sal de algunas marcas de jamón curado
Marcas | Tipo | g de sal/100g | Valoración SEEN | |||||
Azuaga | JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA | 1,4 | Alta | |||||
El Pozo | JAMÓN CURADO LONCHAS FINAS SIN LACTOSA SELECCIÓN | 3,5 | Alta | |||||
Aljomar | PALETA DE CEBO IBÉRICO 50% RAZA IBÉRICA | 3,8 | Alta | |||||
Azuaga | LONCHAS DE JAMÓN DE BELLOTA IBÉRICO | 3,9 | Alta | |||||
Navidul | JAMÓN DE CEBO IBÉRICO | 4,0 | Alta | |||||
Carrefour | JAMÓN SERRANO GRAN RESERVA | 4,0 | Alta | |||||
Auchan | CENTRO JAMÓN IBÉRICO DE CEBO DESHUESADO MEDIOS | 4,2 | Alta | |||||
Tello | LONCHEADO JAMÓN CURADO | 4,3 | Alta | |||||
Azuaga | JAMÓN DE CEBO IBÉRICO 50% RAZA IBÉRICA | 4,3 | Alta | |||||
Azuaga | JAMÓN DE CEBO IBÉRICO 50 % RAZA IBÉRICA | 4,3 | Alta | |||||
Navidul | CENTRO JAMON IBERICO NAVIDUL PELADO | 4,5 | Alta | |||||
El Pozo | JAMÓN CURADO BODEGA PIEZA | 4,8 | Alta | |||||
Azuaga | PALETA IBÉRICA DE BELLOTA | 4,8 | Alta | |||||
El Pozo | JAMÓN CURADOXL LONCHAS SIN LACTOSA SELECCIÓN | 5,0 | Alta | |||||
El Pozo | JAMÓN CURADO BODEGA SELECCIÓN | 5,0 | Alta | |||||
El Pozo | JAMÓN CURADO LONCHAS FINAS SIN LACTOSA SELECCIÓN | 5,0 | Alta | |||||
El Pozo | JAMÓN CURADO BODEGA SELECCIÓN | 5,0 | Alta | |||||
El Pozo | JAMÓN CURADO LONCHAS FINAS SIN LACTOSA SELECCIÓN | 5,0 | Alta | |||||
Campofrío | CENTRO JAMON SAMANDY | 5,0 | Alta | |||||
Navidul | JAMON CURADO | 5,0 | Alta | |||||
Navidul | JAMÓN RESERVA NAVIDUL | 5,0 | Alta | |||||
Aljomar | JAMÓN CURADO RESERVA | 5,0 | Alta | |||||
Argal | JAMÓN SERRANO PREMIER | 5,0 | Alta | |||||
Azuaga | PALETA IBÉRICA DE CEBO | 5,4 | Alta | |||||
Argal | LONCHEADO JAMON SERRANO FINAS PLATO | 5,5 | Alta | |||||
Argal | JAMÓN SERRANO RESERVA (12 MESES DE CURACIÓN) | 5,5 | Alta | |||||
Información obtenida de Tabula (https://ias.ceu.es/tabula-bbdd/buscador-alimentos/) |
Etiquetado hipertensión, jamón, Sal, salud