


Per cápita | ||
Aceitunas | 7,3 g/día | |
Sal | 275 mg/día | |
% CDR OMS | 18,0% |
Alternativas de consumo
Raciones pequeñas |
Consumo esporádico |
Aceitunas con menos sal |


Aporte de sal de algunas marcas de jamón curado
Valoración | |||
Marcas | Tipo | g de sal/100g | SEEN |
LA ESPAÑOLA | ACEITUNAS VERDES RELLENAS DE ANCHOA CLÁSICAS | 5,4 | Alta |
HACENDADO | ACEITUNAS MANZANILLA SABOR ANCHOA CON HUESO | 4 | Alta |
CARBONELL | ACEITUNAS VERDES ALIÑO CASERO | 3,5 | Alta |
CARREFOUR | ACEITUNA VERDE RELLENA CON PIMIENTO | 3,2 | Alta |
CARBONELL | ACEITUNAS VERDES ALIÑO GAZPACHA | 3 | Alta |
LA ESPAÑOLA | ACEITUNAS VERDES PARTIDAS CON CEBOLLITAS, PEPINILLOS, ZANAHORIAS, COLIFLOR , AJOS, VINAGRE Y PIMENTÓN. | 3 | Alta |
HACENDADO | ACEITUNAS RELLENAS DE PIMIENTO ASADO | 2,9 | Alta |
LA ESPAÑOLA | ACEITUNAS VERDES RELLENAS DE ANCHOA ORO | 2,8 | Alta |
LA ESPAÑOLA | ACEITUNAS VERDES RELLENAS DE ANCHOA SELECCIÓN | 2,8 | Alta |
HACENDADO | ACEITUNAS RELLENAS DE ANCHOA SELECCIÓN | 2,7 | Alta |
LA ESPAÑOLA | ACEITUNAS VERDES RELLENAS DE PASTA DE PIMIENTO | 2,5 | Alta |
LA ESPAÑOLA | ACEITUNAS VERDES RELLENAS DE PASTA DE PIMIENTO | 2,5 | Alta |
LA ESPAÑOLA | ACEITUNAS VERDES RELLENAS DE ANCHOA RICAS EN OMEGA 3 | 2,3 | Alta |
HACENDADO | ACEITUNAS RELLENAS DE JALAPEÑO | 2,26 | Alta |
LA ESPAÑOLA | ACEITUNAS VERDES RELLENAS DE ANCHOA SUAVES | 1,9 | Alta |
Información obtenida de Tabula (https://ias.ceu.es/tabula-bbdd/buscador-alimentos/) |
Etiquetado aceituna, hipertensión, Sal, salud