| Per cápita | ||
| Anchoas en conserva (aceite) | 0,3 g/día | |
| Sal | 30,1 mg/día | |
| % CDR OMS | 85,8% | |
Alternativas de consumo
| Anchoas (boquerones) frescos o en vinagre |
| Consumo esporádico |
| Raciones más pequeñas |
Aporte de sal de algunas marcas de jamón curado
| Valoración | |||
| Marcas | Tipo | g de sal/100g | SEEN |
| LERIBE | FILETES DE ANCHOA EN ACEITE DE GIRASOL | 14,25 | Alta |
| LERIBE | FILETES DE ANCHOAS DEL CANTÁBRICO EN AO | 14,2 | Alta |
| LERIBE | FILETES DE ANCHO EN AO | 14,2 | Alta |
| AGROMAR | ANCHOA EN AO | 13 | Alta |
| CONSORCIO | ANCHOAS DEL CANTÁBRICO EN AO | 13 | Alta |
| CARREFOUR | ANCHOAS EN AO Y SAL | 13 | Alta |
| CONSORCIO | ANCHOAS EN AOVE Y SAL | 13 | Alta |
| HOYA | FILETES DE ANCHO EN AO | 12,5 | Alta |
| ALTEZA | FILETES DE ANCHO EN AO | 12,5 | Alta |
| ROYAL | FILETES DE ANCHOA EN ACEITE DE GIRASOL | 11,9 | Alta |
| SERRATS | ANCHOA | 11,7 | Alta |
| PEPUS | ANCHOAS EN ACEITE DE GIRASOL | 11 | Alta |
| HOYO | FILETES DE ANCHOA EN ACEITE DE GIRASOL | 9,83 | Alta |
| EL MASTIL | FILETES DE ANCHOA EN ACEITE DE GIRASOL | 9,83 | Alta |
| PALACIO DE ORIENTE | ANCHOAS EN AO | 9,8 | Alta |
| LEONARDO | FILETES DE ANCHO EN AO | 9,4 | Alta |
| LOMOS DE MAR | ANCHOAS EN ACEITE | 9,2 | Alta |
| ESPINALER | ANCHOAS EN AO | 9,2 | Alta |
| SOLANO ARRIOLA | FILETES DE ANCHO EN AO | 9,2 | Alta |
| LEONARDO | FILETES DE ANCHOA EN ACEITE DE GIRASOL | 9 | Alta |
| APERITIVO SALT&FISH | FILETES DE ANCHOA EN ACEITE DE GIRASOL | 9 | Alta |
| Información obtenida de Nutrifen (https://www.fen.org.es/nutrifen) | |||
Etiquetado anchoa, boquerón, hipertensión, Sal, salud
