| Per cápita | ||
| Chopped de cerdo y pavo | 1,5 g/día | |
| Sal | 37 mg/día | |
| % CDR OMS | 22,0% | |
Alternativas de consumo
| Jamón cocido |
| Opciones con menos sal |
| Consumo esporádico |
| Raciones más pequeñas |
Aporte de sal de algunas marcas de jamón curado
| Valoración | |||
| Marcas | Tipo | g de sal/100g | SEEN |
| CAMPOFRIO | CHOPPED PORK | 2,5 | Alta |
| CARREFOUR | CHOPPED DE CERDO | 2,2 | Alta |
| EL POZO | CHOPPED PAVO | 2,2 | Alta |
| CARREFOUR | CHOPPED DE PAVO | 2,1 | Alta |
| EL POZO | CHOPPED PAVO MAXI | 2,1 | Alta |
| Información obtenida de Tabula (https://ias.ceu.es/tabula-bbdd/buscador-alimentos/) | |||
| Valoración | |||
| Marcas | Tipo | g de sal/100g | SEEN |
| UNIDE | CHOPPED DE PAVO | 2,40 | Alta |
| UNIDE | CHOPPED PORK | 2,40 | Alta |
| CAMPOFRIO | CHOPPED DE CERDO 53% | 2,30 | Alta |
| EL POZO FAMILY | CHOPED PORK SIN LACTOSA | 2,20 | Alta |
| EL POZO | CHOPED PORK SIN LACTOSA | 2,20 | Alta |
| CARREFOUR | CHOPPED DE CERDO Y PAVO | 2,20 | Alta |
| EL POZO | CHOPPED DE PAVO | 2,20 | Alta |
| GALNO | CHOPPED DE PAVO | 2,20 | Alta |
| CAMPOFRIO | CHOPPED DE PAVO | 2,20 | Alta |
| CARREFOUR | CHOPPED DE PAVO | 2,10 | Alta |
| CAMPOFRIO | CHOPPED DE CERDO | 2,00 | Alta |
| CAMPOFRIO | CHOPPED DE PAVO CON ACEITUNAS NEGRAS | 2,00 | Alta |
| CAMPOFRIO | CHOPPED DE PAVO 55% | 1,80 | Alta |
| LA IRLANDESA | CHOPPED PORK | 1,80 | Alta |
| Información obtenida de Nutrifen (https://www.fen.org.es/nutrifen) |
Etiquetado chopped, fiambre, hipertensión, Sal, salud
