


Per cápita | ||
Palillos/colines/picos | 30,2 g/día | |
Sal | 394 mg/día | |
% CDR OMS | 10,6% |
Alternativas de consumo
Pan fresco |
Marcas con menos sal |
Consumo esporádico |
Reducir la cantidad consumida |


Aporte de sal de algunas marcas de jamón curado
Valoración | |||
Marcas | Tipo | g de sal/100g | SEEN |
BIMBO | PALITOS ACEITE DE OLIVA | 2,5 | Alta |
HACENDADO | PICOS SALADITOS | 2,28 | Alta |
BIMBO | PALITOS INTEGRALES | 2,1 | Alta |
BIMBO | PALITOS HORNEADOS QUESO | 2,1 | Alta |
HACENDADO | PICOS INTEGRALES | 2,1 | Alta |
HACENDADO | PICO REVENTAO CON ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA % | 2 | Alta |
PROCELI | COLINES SIN GLUTEN | 1,94 | Alta |
BIMBO | PALITOS HORNEADOS PIPAS DE GIRASOL | 1,8 | Alta |
Información obtenida de Tabula (https://ias.ceu.es/tabula-bbdd/buscador-alimentos/) |
Valoración | |||
Marcas | Tipo | g de sal/100g | SEEN |
ANDRÉS | PALITOS TOSTADOS | 3,2 | Alta |
ANDRÉS | PALITOS TOSTADOS SALVADO | 3,2 | Alta |
SABORES DE LA LUISIANA | COLINES | 2,5 | Alta |
ORTIZ | COLINES INTEGRALES DE TRIGO | 2,1 | Alta |
BIMBO | COLINES DE TRIGO CON QUESO (8,8%) | 2,1 | Alta |
PROCELI | PALITOS DE PAN | 2 | Alta |
BIOMONTI | COLINES | 1,9 | Alta |
MONTIBIO | COLINES INTEGRALES SÉSAMO ECOLÓGICOS | 1,9 | Alta |
MONTIBIO | COLINES INTEGRALES ECOLÓGICOS | 1,9 | Alta |
BIMBO | COLINES DE TRIGO CON SEMILLAS DE GIRASOL (11%) | 1,8 | Alta |
ORTIZ | COLINES DE TRIGO | 1,8 | Alta |
SILUETA | COLINES INTEGRALES | 1,5 | Alta |
SCHäR | PICOS CON OLIVAS NEGRAS SIN GLUTEN | 1,4 | Alta |
BIMBO | COLINES CON CHOCOLATE NEGRO (9,4%) | 1,3 | Alta |
LOS ROSALES | COLINES GORDOS AOVE | 1,25 | |
Información obtenida de Nutrifen (https://www.fen.org.es/nutrifen) |