


Per cápita | ||
Huevos | 24 g/día | |
Sal | 84 mg/día | |
% CDR OMS | 3,6% |
Alternativas de consumo
No adicionar sal o poca |
Huevos de codorniz |
Consumo esporádico |
Menor cantidad por toma |


Aporte de sal de algunas marcas de jamón curado
Valoración | |||
Marcas | Tipo | g de sal/100g | SEEN |
DÍA | HUEVOS FRESCOS GALLINAS CAMPERAS | 0,4 | |
RUJAMAR GPO. AVÍCOLA | HUEVOS FRESCOS DE GALLINAS CAMPERAS | 0,4 | |
DÍA | HUEVOS FRESCOS GALLINAS A. ECO | 0,39 | |
RUJAMAR GPO. AVÍCOLA | HUEVOS FRESCOS GALLINAS CRIADAS EN SUELO | 0,39 | |
EUSKALOVO | HUEVOS FRESCOS A SUELO | 0,37 | |
ALTO BAILÉN | HUEVOS FRESCOS GALLINAS CAMPERAS A | 0,37 | |
GRANJA AGAS | HUEVOS FRESCOS | 0,37 | |
EROSKI | HUEVOS FRESCOS DE GALLINA | 0,37 | |
CO’OK | HUEVOS FRESCOS GALLINAS CAMPERAS A | 0,36 | |
DE MAÍZ | HUEVOS FRESCOS A | 0,36 | |
GRANJAS VILLAREAL | HUEVOS DE GALLINA CAMPERA | 0,36 | |
DAGU | HUEVOS FRESCOS DE GALLINAS CAMPERAS | 0,36 | |
HUEVOS BECERRA | HUEVOS FRESCOS | 0,36 | |
EL CORTE INGLÉS | HUEVOS FRESCOS | 0,36 | |
ALIADA | HUEVOS FRESCOS SUELO | 0,36 | |
MAKRO | HUEVOS FRESCOS | 0,36 | |
MERCADONA | HUEVOS FRESCOS DE GALLINAS CRIADAS EN JAULAS | 0,36 | |
GRAN CHEF | HUEVOS FRESCOS DE CODORNIZ | 0,35 | |
GRANJA DE TEROR | HUEVOS FRESCOS | 0,35 | |
GRANJA AGAS | HUEVOS DE CODORNIZ | 0,14 | Baja |
SAN MIGUEL | HUEVOS CAMPEROS | 0,14 | Baja |
Información obtenida de Tabula (https://ias.ceu.es/tabula-bbdd/buscador-alimentos/) |
Etiquetado hipertensión, huevos, Sal, salud