| Per cápita | ||
| Ketchup | 1,3 g/día | |
| Sal | 31 mg/día | |
| % CDR OMS | 3,4% | |
Alternativas de consumo
| Ketchup bajo en sal |
| Salsas o condimentos más bajos en sal |
| Consumo esporádico |
| Dosificaciones más pequeñas |
Aporte de sal de algunas marcas de jamón curado
| Valoración | |||
| Marcas | Tipo | g de sal/100g | SEEN |
| HELIOS | KETCHUP | 3 | Alta |
| PRIMA | KETCHUP CERO SIN AZÚCARES AÑADIDOS | 2,7 | Alta |
| CHOVI | KETCHUP | 2,3 | Alta |
| PRIMA | KETCHUP ORIGINAL | 2 | Alta |
| HACENDADO | KETCHUP | 1,8 | Alta |
| HEINZ | KETCHUP FIERY CHILLI | 1,8 | Alta |
| HACENDADO | KETCHUP ZERO AZUCARES AÑADIDOS | 1,7 | Alta |
| ORLANDO | SALSA KETCHUP SIN GLUTEN Y VEGANA | 1,5 | Alta |
| HEINZ | SALSA KETCHUP | 1,2 | |
| ORLANDO | SALSA KETCHUP BARRILITO SIN GLUTEN | 1,2 | |
| HEINZ | SALSA KETCHUP 50% MENOS AZÚCARES Y SAL | 0,9 | |
| HEINZ | KETCHUP ZERO | 0,05 | Baja |
| HEINZ | SALSA KETCHUP SIN GLUTEN | 0* | Baja |
| Información obtenida de Tabula (https://ias.ceu.es/tabula-bbdd/buscador-alimentos/) | * datos del fabricante | ||
| Valoración | |||
| Marcas | Tipo | g de sal/100g | SEEN |
| DIDILO | KETCHUP SOBRE | 2,2 | Alta |
| DADDIES | KETCHUP | 2,2 | Alta |
| HELA | KETCHHUP ESPECIADO PRIGINAL | 2,2 | Alta |
| DIAMIR | KETCHUP | 2 | Alta |
| MONTEY | KETCHUP | 2 | Alta |
| LAU | KETCHUP | 2 | Alta |
| YBARRA | KETCHUP | 1,9 | Alta |
| COOSUR | KETCHUP | 1,2 | |
| TIPTREE | KETCHUP | 1,2 | |
| INTERCASA | KETCHUP | 1,1 | |
| Información obtenida de Nutrifen (https://www.fen.org.es/nutrifen) | |||
Etiquetado hipertensión, Ketchup, Sal, salud
