


Per cápita | ||
Mayonesa | 3,2 g/día | |
Sal | 36 mg/día | |
% CDR OMS | 2,0% |
Alternativas de consumo
Mayonesa baja en sal |
Otras salsas bajas en sal |
Consumo esporádico |
Raciones más pequeñas |


Aporte de sal de algunas marcas de jamón curado
Valoración | |||
Marcas | Tipo | g de sal/100g | SEEN |
HACENDADO | MAYONESA LIGHT | 2,1 | Alta |
KRAFT | MAYONESA | 1,8 | Alta |
YBARRA | MAYONESA CON SALSA DE SOJA | 1,8 | Alta |
HEINZ | MAYONESA LIGERA | 1,7 | Alta |
PRIMA | MAYONESA LIGERA | 1,38 | Alta |
HEINZ | SALSA MAYONESA ORIGINAL CON HUEVOS CAMPEROS | 1,3 | Alta |
PRIMA | MAYONESA | 1,3 | Alta |
CHOVI | MAYONESA | 1,3 | Alta |
CHOVI | MAYONESA | 1,3 | Alta |
YBARRA | MAYONESA | 1,2 | |
HELLMANN’S | MAYONESA TRUFA | 1,2 | |
VALSOIA | CONDISOIA MAYONESA-ALTERNATIVA VEGETAL A LA MAYONESA SIN HUEVOS | 1,2 | |
CALVÉ | MAYONESA SUAVE | 1,2 | |
HEINZ | MAYONESA | 1,1 | |
CALVÉ | MAYONESA ZERO | 1,1 | |
HEINZ | MAYONESA LIMÓN & PIMIENTA NEGRA | 1,1 | |
HELLMANN’S | MAYONESA | 1,1 | |
HACENDADO | MAYONESA | 1,1 | |
CHOVI | MAYONESA CON AJO | 1,1 | |
HELLMANN’S | GRAN MAYONESA | 1,1 | |
HEINZ | MAYONESA VEGANA | 1 | |
HEINZ | MAYONESA TRUFADA | 1 | |
Información obtenida de Tabula (https://ias.ceu.es/tabula-bbdd/buscador-alimentos/) |
Etiquetado hipertensión, mayonesa, Sal, salud