


Per cápita | ||
Pollo asado | 33 g/día | |
Sal | 59 mg/día | |
% CDR OMS | 26,7% |
Alternativas de consumo
Pollo plancha |
Marcas con menos sal |
Consumo esporádico |
Raciones más pequeñas |


Aporte de sal de algunas marcas de jamón curado
Valoración | |||
Marcas | Tipo | g de sal/100g | SEEN |
CARREFOUR | ASADO DE PAVO Y POLLO SIN GLUTEN | 1,5 | Alta |
AUCHAN | POLLO AL HORNO, DESHUESADO,RELLENO SIN GLUTEN | 1,3 | Alta |
AUCHAN | ASADO DE PAVO Y POLLO SIN GLUTEN | 1 | |
Información obtenida de Tabula (https://ias.ceu.es/tabula-bbdd/buscador-alimentos/) |
Valoración | |||
Marcas | Tipo | g de sal/100g | SEEN |
LA CARLOTEÑA | MUSLITO DE POLLO ASADO AL HORNO | 2 | Alta |
LA CARLOTEÑA | POLLO ASADO AL HORNO | 2 | Alta |
SADA | POLLO ASADO | 1,6 | Alta |
CALATAYUD | MUSLO ASADO | 1,3 | Alta |
NOEL | POLLO ASADO | 1,2 | |
PIMPOLLO | POLLO ASADO | 1,11 | |
FRICHEF | POLLO ASADO | 1 | |
GRANJA GOURMET | MEDIO POLLO ASADO | 0,47 | |
GRANJA GOURMET | POLLO ASADO EN CUARTOS | 0,47 | |
DAVIGEL | MUSLO DE POLLO ASADO | 0,39 | |
UVESA | POLLO LIMPIO ENVASADO | 0,2 | Baja |
UVESA | MEDIO POLLO ENVASADO | 0,18 | Baja |
Información obtenida de Nutrifen (https://www.fen.org.es/nutrifen) |
Etiquetado hipertensión, pollo asado, Sal, salud