| Per cápita | ||
| Salchichas | 3,9 g/día | |
| Sal | 75 mg/día | |
| % CDR OMS | 34% | |
Alternativas de consumo
| Carne fresca |
| Salchichas con menos sal |
| Consumo esporádico |
| Raciones más pequeñas |
Aporte de sal de algunas marcas de jamón curado
| Valoración | |||
| Marcas | Tipo | g de sal/100g | SEEN |
| ARGAL | SALCHICHAS BOCATA VIENA | 2,3 | Alta |
| HACENDADO | SALCHICHAS DE PAVO 3% GRASA | 2,3 | Alta |
| CARREFOUR | SALCHICHA PAVO Y POLLO | 2,1 | Alta |
| EL POZO | SALCHICHAS BIG QUESO | 2,1 | Alta |
| CAMPOFRIO | GRAN BRATWURST | 2,1 | Alta |
| AUCHAN | SALCHICHAS COCIDAS TIPO FRANKFURT DE CERDO Y PAVO | 2,1 | Alta |
| EL POZO | SALCHICHAS BIG CLASSIC SIN COLORANTES | 2,1 | Alta |
| ALMIREZ | SALCHICHAS COCKTAIL | 2,1 | Alta |
| EL POZO | SALCHICHAS BIG POLLO CON QUESO | 2,1 | Alta |
| EL POZO | SALCHICHAS BIG PAVO SIN COLORANTES | 2,1 | Alta |
| EL POZO | SALCHICHAS BIG POLLO SIN COLORANTES | 2,1 | Alta |
| EL POZO | SALCHICHAS KING BOCKWURST SIN FÉCULA | 2,1 | Alta |
| LA SELVA | SALCHICHAS COCIDAS TIPO FRANKFURT | 2,1 | Alta |
| CAMPOFRIO | SALCHICHAS CON QUESO CHEDDAR | 2,1 | Alta |
| CAMPOFRIO | SALCHICHAS CON QUESO DE CABRA | 2,1 | Alta |
| CAMPOFRIO | GRAN BOCKWURST | 2,1 | Alta |
| CAMPOFRIO | SALCHICHAS VIENA | 2 | Alta |
| OSCAR MAYER | SALCHICHAS | 2 | Alta |
| CARREFOUR | SALCHICHAS BAVIERA | 2 | Alta |
| CAMPOFRIO | SALCHICHA CON DOBLE DE LECHE | 2 | Alta |
| CAMPOFRIO | SALCHICHAS COCIDAS CON QUESO SABOR AHUMADO | 2 | Alta |
| OSCAR MAYER | SALCHICHAS NEW YORKER | 2 | Alta |
| CAMPOFRIO | SALCHICHAS BRATWURST | 2 | Alta |
| OSCAR MAYER | SALCHICHAS WIENER PAVO | 2 | Alta |
| CAMPOFRIO | SALCHICHAS PAVO CUIDA-T+ | 2 | Alta |
| CAMPOFRIO | SALCHICHAS FRANKFURT PAVO | 2 | Alta |
| CAMPOFRIO | SALCHICHAS FRANKFURT POLLO | 2 | Alta |
| CAMPOFRIO | SALCHICHAS POLLO | 2 | Alta |
| OSCAR MAYER | SALCHICHAS WIENER POLLO | 2 | Alta |
| CAMPOFRIO | SALCHICHAS FRANKFURT | 2 | Alta |
| CAMPOFRIO | SALCHICHAS FRANKFURT CON QUESO FUNDIDO | 2 | Alta |
| CAMPOFRIO | SALCHICHAS BOCATA | 2 | Alta |
| OSCAR MAYER | SALCHICHAS JUMBO CLASSIC | 2 | Alta |
| OSCAR MAYER | SALCHICHAS JUMBO BACON Y QUESO | 2 | Alta |
| CAMPOFRIO | SALCHICHAS ALEMANAS CON QUESO CHEDDAR | 2 | Alta |
| OSCAR MAYER | SALCHICHAS JUMBO TEX MEX | 2 | Alta |
| CAMPOFRIO | SALCHICHAS BAVIERA | 2 | Alta |
| OSCAR MAYER | SALCHICHAS JUMBO PAVO | 2 | Alta |
| OSCAR MAYER | SALCHICHAS ROLLING CHEDDAR | 2 | Alta |
| OSCAR MAYER | SALCHCHAS JUMBO JALAPEÑO Y CHEDDAR | 2 | Alta |
| CAMPOFRIO | SALCHICHAS VIENA BAJA EN GRASA | 2 | Alta |
| LA SELVA | SALCHICHAS FRANKFURT | 2 | Alta |
| EL POZO | SALCHICHAS COCIDAS DE PAVO SABOR AHUMADO | 1,8 | Alta |
| HACENDADO | SALCHICHA ESTILO BRATWURST | 1,8 | Alta |
| VALSOIA | MAXI SALCHICHAS VEGANAS | 1,5 | Alta |
| FINDUS | SALCHICHAS 0% CARNE 100% SABOR | 1,5 | Alta |
| Información obtenida de Tabula (https://ias.ceu.es/tabula-bbdd/buscador-alimentos/) | |||
Etiquetado hipertensión, Sal, salchicha, salud
