


Per cápita | ||
Aceitunas | 7,3 g/día | |
Sal | 275 mg/día | |
% CDR OMS | 62,6% |
Alternativas de consumo
Consumo esporádico |
aceitunas con menos sal |
Raciones más pequeñas |


Aporte de sal de algunas marcas de jamón curado
Marcas | Tipo | g de sal/100g | SEEN |
FRIT RAVICH | ACEITUNA NEGRA ARAGON | 4,5 | Alta |
HACENDADO | ACEITUNAS NEGRAS SIN HUESO | 2,5 | Alta |
DIA | ACEITUNAS NEGRAS CON HUESO VEGECAMPO | 2 | Alta |
CAMPOFRIO | DELICIAS PAVO ACEITUNAS NEGRAS | 2 | Alta |
HACENDADO | ACEITUNAS NEGRAS A RODAJAS | 1,8 | Alta |
LA ESPAÑOLA | ACEITUNAS NEGRAS SIN HUESO | 1,3 | Alta |
Información obtenida de Tabula (https://ias.ceu.es/tabula-bbdd/buscador-alimentos/) |
Marcas | Tipo | g de sal/100g | SEEN |
BLED CONSERVAS | ACEITUNAS NEGRAS NATURALES CON HUESO | 8,9 | Alta |
CASA AMELLA | ACEITUNAS NEGRAS DE ARAGÓN BIO | 5 | Alta |
JOSÉ LOU | ACEITUNA NEGRA NATURAL CON HUESO | 4,5 | Alta |
FRIT RAVICH | ACEITUNAS NEGRAS NAT. EMPELTRE CON HUESO | 4,5 | Alta |
JOSÉ LOU | ACEITUNAS NEGRAS CON HUESO VARIEDAD EMPELTRE | 4 | Alta |
RIOVERDE | ACEITUNAS NEGRAS NATURALES ECOLÓGICAS | 4 | Alta |
LA SOTA | ACEITUNAS NEGRAS NATURALES ENTERAS | 4 | Alta |
OZ OLEAZARA | ACEITUNAS NEGRAS CON HUESO | 3,6 | Alta |
FRAGATA | ACEITUNAS NEGRAS NAT. KALAMATA SIN HUESO CON AO | 3,5 | Alta |
SERPIS | ACEITUNA CACEREÑA NEGRA CON HUESO | 3 | Alta |
LUPY | ACEITUNAS NEGRAS RODAJAS | 2,5 | Alta |
JOLCA | ACEITUNA NEGRA CACEREÑA SIN HUESO | 2,5 | Alta |
FRAGATA | ACEITUNAS NEGRAS CON HUESO | 2,5 | Alta |
FRIT RAVICH | ACEITUNAS NEGRAS CON HUESO | 2,3 | Alta |
EXCELENCIA | ACEITUNAS NEGRAS EN RODAJAS | 2,3 | Alta |
LA FLOR DE MÁLAGA | ACEITUNAS NEGRAS EN RODAJAS | 2,22 | Alta |
LUPY | ACEITUNAS NEGRAS CON HUESO | 2 | Alta |
FRAGATA | ACEITUNAS NEGRAS DESHUESADAS ALIÑADAS | 2 | Alta |
FRAGATA | ACEITUNAS NEGRAS DESHUESADAS CON AO Y SAL MARINA | 2 | Alta |
CARBONELL | ACEITUNAS NEGRAS SIN HUESO | 2 | Alta |
JOLCA | ACEITUNAS MANZANILLA NEGRAS SIN HUESO | 1,8 | Alta |
GUERRA | ACEITUNA NEGRA DESHUESADA | 1,7 | Alta |
OLIBHER | ACEITUNAS NEGRAS | 1,4 | Alta |
LA ESPAÑOLA | ACEITUNAS NEGRAS CON HUESO | 1,4 | Alta |
LA ESPAÑOLA | ACEITUNAS NEGRAS SIN HUESO | 1,3 | Alta |
DIAMIR | ACEITUNAS NEGRAS SIN HUESO | 0,6 | |
Información obtenida de Nutrifen (https://www.fen.org.es/nutrifen) |
Etiquetado aceituna, hipertensión, Sal, saludable