| Per cápita | ||
| Atún en conserva | 5,9 g/día | |
| Sal | 59 mg/día | |
| % CDR OMS | 10,0% | |
Alternativas de consumo
| Atún fresco |
| Atún en conserva con menos sal |
| Consumo esporádico |
| Raciones más pequeñas |
Aporte de sal de algunas marcas de jamón curado
| Valoración | |||
| Marcas | Tipo | g de sal/100g | SEEN |
| CAMPOS | ATÚN CLARO EN SALSA CHIMICHURRI | 2,2 | Alta |
| CAMPOS | ATÚN CLARO EN SALSA SWEET CHILLI | 1,7 | Alta |
| CONSUM | ATÚN CLARO EN ESCABECHE | 1,5 | Alta |
| CONSUM | ATÚN CLARO AL NATURAL | 1,3 | Alta |
| CONSUM | ATÚN CLARO AL NATURAL | 1,3 | Alta |
| CONSUM | ATÚN CLARO EN ACEITE DE GIRASOL | 1,3 | Alta |
| CALVO | ATUN CLARO EN ACEITE DE OLIVA | 1,3 | Alta |
| CAMPOS | ATÚN CLARO EN SALSA ARRABIATA | 1,3 | Alta |
| CALVO | ATÚN CLARO LIGERO EN ACEITE DE OLIVA | 1,3 | Alta |
| ISABEL | ATUN CLARO NATURAL SUPERNATURAL | 1,2 | |
| CABO DE PEÑAS | ATÚN CLARO EN ACEITE DE GIRASOL | 1,2 | |
| CALVO | ATUN CLARO EN ACEITE DE GIRASOL | 1,2 | |
| CALVO | ATUN CLARO EN ACEITE DE OLIVA | 1,2 | |
| CONSUM | ATÚN CLARO EN ACEITE DE OLIVA | 1,2 | |
| ISABEL | ATUN CLARO OLIVA VIRGEN EXTRA LIGERO | 1,2 | |
| CALVO | ATUN CLARO EN ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA | 1,2 | |
| CONSUM | ATÚN CLARO EN ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA | 1,2 | |
| CALVO | ATÚN CLARO LIGERO EN ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA | 1 | |
| UBAGO | VENTRESCA DE ATÚN CLARO EN ACEITE DE GIRASOL | 0,99 | |
| CABO DE PEÑAS | ATÚN CLARO OLIVA ECOLÓGICO | 0,96 | |
| CAMPOS | ATÚN CLARO EN SALSA ORIOTARRA | 0,51 | |
| CONSUM | ATÚN CLARO EN ACEITE DE OLIVA BAJO EN SAL | 0,3 | |
| CALVO | ATUN CLARO EN ACEITE DE OLIVA BAJO EN SAL | 0,16 | Baja |
| Información obtenida de Tabula (https://ias.ceu.es/tabula-bbdd/buscador-alimentos/) | |||
Etiquetado atún, bonito, hipertensión, Sal, salud
