


Per cápita | ||
Berberechos conserva | 7,9 g/día | |
Sal | 91 mg/día | |
% CDR OMS | 16,8% |
Alternativas de consumo
Berberechos frescos |
Otros moluscos frescos |
Consumo esporádico |
Raciones más pequeñas |


Aporte de sal de algunas marcas de jamón curado
Valoración | |||
Marcas | Tipo | g de sal/100g | SEEN |
PALACIO DE ORIENTE | BERBERECHOS AL NATURAL | 2,5 | Alta |
ALFONSO TORRES | BERBERECHOS AL NATURAL | 2 | Alta |
PAY-PAY | BERBERECHOS AL NATURAL | 2 | Alta |
PEPUS | BERBERECHOS AL NATURAL PEQUEÑOS | 2 | Alta |
ESPINALER | BERBERECHOS AL NATURAL | 2 | Alta |
CERES | BERBERECHOS RÍAS AL NATURAL | 2,00 | Alta |
BAYMAR | BERBERECHOS AL NATURAL | 1,75 | Alta |
MARISCADORA | BERBERECHOS AL NATURAL | 1,75 | Alta |
LA RIVIERE | BERBERECHOS AL NATURAL | 1,75 | Alta |
BRAULIO ALFAGEME | BERBERECHOS AL NATURAL DE LAS RÍAS GALLEGAS | 1,75 | Alta |
ATLANTICO | BERBERECHOS AL NATURAL | 1,58 | Alta |
EL NAVEGANTE | BERBERECHOS AL NATURAL | 1,56 | Alta |
DANI | BERBERECHOS AL NATURAL | 1,5 | Alta |
CABO DE PEÑAS | BERBERECHOS AL NATURAL | 1,5 | Alta |
SALVORA | BERBERECHOS AL NATURAL | 1,5 | Alta |
RIBEIRA | BERBERECHOS AL NATURAL | 1,5 | Alta |
SAGRES | BERBERECHOS AL NATURAL | 1,5 | Alta |
CABO DE PEÑAS | BERBERECHOS AL NATURAL DE LAS RÍAS GALLEGAS | 1,5 | Alta |
PESCANTINA | BERBERECHOS AL NATURAL DE LAS RÍAS GALLEGAS | 1,5 | Alta |
PORTOMAR | BERBERECHOS AL NATURAL | 1,5 | Alta |
CUCA | BERBERECHOS AL NATURAL | 1,5 | Alta |
FRINSA | BERBERECHOS AL NATURAL | 1,5 | Alta |
PEPUS | BERBERECHOS AL NATURAL MEDIANOS | 1,5 | Alta |
SAL DE PLATA | BERBERECHOS AL NATURAL | 1,4 | Alta |
DS | BERBERECHOS AL NATURAL | 1,4 | Alta |
SÁNCHEZ LLIBRE | BERBERECHOS AL NATURAL DE LAS RÍAS GALLEGAS | 1,38 | Alta |
LA COCA | BERBERECHOS AL NATURAL | 1,2 | |
ARROYABE | BERBERECHOS AL NATURAL | 1,2 | |
ESPINALER | BERBERECHOS AL NATURAL DE LAS RÍAS GALLEGAS | 1,2 | |
RAMÓN PEÑA | BERBERECHOS AL NATURAL | 1,2 | |
BAYMAR | BERBERECHOS PESCA ARTESANAL | 0,9 | |
PESCAMAR | BERBERECHOS AL NATURAL | 0,1 | Baja |
Información obtenida de Nutrifen (https://www.fen.org.es/nutrifen) |
Valoración | |||
Marcas | Tipo | g de sal/100g | SEEN |
FERRER | SALSA BERBERECHOS | 2 | Alta |
CABO DE PEÑAS | BERBERECHOS AL NATURAL | 1,5 | Alta |
CONSUM | BERBERECHOS AL NATURAL ELABORADO EN LAS RÍAS GALLEGAS | 1,5 | Alta |
ISABEL | BERBERECHOS AL NATURAL | 1,5 | Alta |
Información obtenida de Tabula (https://ias.ceu.es/tabula-bbdd/buscador-alimentos/) |
Etiquetado berberecho, hipertensión, molusco, Sal, salud