| Per cápita | ||
| Cacao polvo | 2,6 g/día | |
| Sal | 32 mg/día | |
| % CDR OMS | 0,0% | |
Alternativas de consumo
Leche sola o con café o té
| Marcas bajas en sal |
| Consumo esporádico |
| Raciones más pequeñas |
Aporte de sal de algunas marcas de jamón curado
| Valoración | |||
| Marcas | Tipo | g de sal/100g | SEEN |
| HACENDADO | CACAO EN POLVO A LA TAZA | 0,07 | Baja |
| NESCAFÉ DOLCE GUSTO | MOCHA 16 CÁPSULAS SABOR A CHOCOLATE, | 0,07 | Baja |
| Información obtenida de Tabula (https://ias.ceu.es/tabula-bbdd/buscador-alimentos/) | |||
| Valoración | |||
| Marcas | Tipo | g de sal/100g | SEEN |
| NESTLE | NESTLE CACAO MIX | 1,03 | |
| BIMANÁN | PREPARADO EN POLVO PARA PREPARAR BATIDO DE CACAO | 0,99 | |
| NESQUIK | PREPARADO ALIMENTICIO EN POLVO PARA BEBIDA, LECHE DESNAT. Y CCAO DESGRASADO | 0,90 | |
| ETHIQUABLE | CACAO PURO EN POLVO DESGRASADO ECO | 0,30 | |
| DULCINEA | PREPARADO ALIMENTICIO INSTANTANEO EN POLVO AL CACAO | 0,30 | |
| LA CANDELARIA | CACAO SOLUBLE | 0,25 | |
| LA ISLEÑA | CACAO DESGRASADO AZUCARADO CON HARINA | 0,20 | Baja |
| TASSIMO | PRODUCTO EN POLVO PARA BEBIDA CON CACAO | 0,16 | Baja |
| BIOGRÁ | CACAO EN POLVO | 0,15 | Baja |
| TIRMA | CACAO DESGRASADO AZUCARADO CON HARINA | 0,14 | Baja |
| MEIVEL | PREPARADO AL CACAO EN POLVO | 0,13 | Baja |
| JUST LOADING | CONCENTRADO DE PROT. DE SUERO LACTEO EN POLVO CON ENZIMAS DIGESTIVAS, CACAO Y EDULCORANTE | 0,11 | Baja |
| CALNORT | CACAO DESGRASADO EN POLVO | 0,10 | Baja |
| DR.OETKER | CACAO EN POLVO | 0,08 | Baja |
| COLACAO | CACAO DESGRASADO EN POLVO | 0,05 | Baja |
| EL GRANERO INTEGRAL | CACAO EN POLVO | 0,05 | Baja |
| CATUCAO | CACAO SOLUBLE EN POLVO | 0,04 | Baja |
| CHOCALTES VALOR | CACAO DESGRASADO EN POLVO | 0,03 | Baja |
| ETICAMBIO | CACAO EN POLVO | 0,03 | Baja |
| CHOCOLATES CLAVILEÑOS | CACAO PURO DESGRASADO EN POLVO 100% CACAO | 0,03 | Baja |
| MAÑOCAO | PREPARADO AL CACAO EN POLVO | 0,03 | Baja |
| SANTIVERI | PREPARADO AL CACAO EN POLVO | 0,03 | Baja |
| CHOCOLATE EXPRESS | CACAO | 0,02 | Baja |
| BUENCAO | CACAO | 0,02 | Baja |
| LACASA | PREPARADO ALIMENTICIO EN POLVO AL CACAO | 0,02 | Baja |
| CIBELES | PREPARADO ALIMENTICIO EN POLVO AL CACAO | 0,02 | Baja |
| ZAHOR | PREPARADO AL CACAO DESGRASADO | 0,02 | Baja |
| CACAO A LA TAZA | PREPARADO ALIMENTICIO AL CACAO | 0,01 | Baja |
| DIA | PREPARADO SOLUBLE A BASE DE CACAO DESGRASADO | 0,01 | Baja |
| FROIZ | PREPARADO SOLUBLE A BASE DE CACAO DESGRASADO | 0,01 | Baja |
| UNIDE | PREPARADO SOLUBLE A BASE DE CACAO DESGRASADO | 0,01 | Baja |
| HERSHEY’S | CACAO EN POLVO SIN AZUCAR | 0* | Baja |
| CALNORT | PREPARADO ALIMENTICIO EN POLVO AL CACAO PARA SU CONSUMO | 0* | Baja |
| Información obtenida de Nutrifen (https://www.fen.org.es/nutrifen) | * datos del fabricante | ||
Etiquetado cacao, hipertensión, Sal, salud
