| Per cápita | ||
| Chorizo | 2,6 g/día | |
| Sal | 70 mg/día | |
| % CDR OMS | 28% | |
Alternativas de consumo
| Jamón u otros cárnicos cocidos |
| Marcas con menos contenido en sal |
| Consumo esporádico |
| Raciones más pequeñas |
Aporte de sal de algunas marcas de jamón curado
| Valoración | |||
| Marcas | Tipo | g de sal/100g | SEEN |
| EL POZO | FUET SNACK CHORIZO PICANTE MINI | 5 | Alta |
| NAVIDUL | CHORIZO CULAR GRAN SELECCIÓN | 4,8 | Alta |
| ARGAL | CHORIZO CALIDAD EXTRA, EMBUCHADO EN TRIPA NATURAL DE CERDO | 4,5 | Alta |
| ARGAL | CHORIZO IBÉRICO VELA | 4,5 | Alta |
| AZUAGA | LONCHAS DE CHORIZO DE CERDO IBÉRICO EXTRA | 4,3 | Alta |
| ARGAL | LONCHEADO CHORIZO PAMPLONA PLATO | 4,25 | Alta |
| LA SELVA | CHORIZO EXTRA | 4,2 | Alta |
| CAMPOFRÍO | MINI STICK CHORIZO | 4,1 | Alta |
| REVILLA | CHORIZO EXTRA PUEBLO PICANTE | 4 | Alta |
| REVILLA | CHORIZO EXTRA PUEBLO | 4 | Alta |
| NAVIDUL | CHORIZO GRAN SELECCIÓN | 4 | Alta |
| HACENDADO | CHORIZO PICANTE EXTRA | 3,7 | Alta |
| HACENDADO | CHORIZO DULCE EXTRA | 3,6 | Alta |
| EL POZO | CHORIZO DE PAVO 100% CARNE DE PAVO LONCHAS | 3,5 | Alta |
| REVILLA | CHORIZO PAMPLONA EXTRA | 3,5 | Alta |
| HACENDADO | CHORIZO PIMIENTA | 3,3 | Alta |
| TELLO | CHORIZO SARTA DULCE | 3,3 | Alta |
| AZUAGA | PIEZA CHORIZO IBÉRICO CULAR | 3,2 | Alta |
| AZUAGA | PIEZA CHORIZO IBÉRICO CAMPERO | 2,8 | Alta |
| EL POZO | CORIZO CRIOLLO 1950 | 2,5 | Alta |
| EL POZO | CHORIZO BARBACOA 1950 | 1,8 | Alta |
| Información obtenida de Tabula (https://ias.ceu.es/tabula-bbdd/buscador-alimentos/) | |||
Etiquetado chorizo, embutido, hipertensión, Sal, salud
