| Per cápita | ||
| Pollo asadi | 338 g/día | |
| Sal | 59 mg/día | |
| % CDR OMS | 64,0% | |
Alternativas de consumo
| Elaborar en casa con menos sal |
| Pollo a la plancha |
| Consumo esporádico |
| Raciones más pequeñas |
Aporte de sal de algunas marcas de jamón curado
| Valoración | |||
| Marcas | Tipo | g de sal/100g | SEEN |
| CARREFOUR | ASADO DE PAVO Y POLLO SIN GLUTEN | 1,5 | Alta |
| AUCHAN | POLLO AL HORNO, DESHUESADO,RELLENO SIN GLUTEN | 1,3 | Alta |
| AUCHAN | ASADO DE PAVO Y POLLO SIN GLUTEN | 1 | |
| CARREFOUR | MEDALLONES DE POLLO CON QUESO CABRA, PASAS Y CEBOLLA CARAMELIZADA | 0,9 | |
| Información obtenida de Tabula (https://ias.ceu.es/tabula-bbdd/buscador-alimentos/) | |||
| Valoración | |||
| Marcas | Tipo | g de sal/100g | SEEN |
| BONS APATS | MINI REDONDOS DE POLLO RELLENOS | 2,5 | Alta |
| LA CARLOTEÑA | MINI REDONDO DE POLLO ASADO CON BACON | 2 | Alta |
| LA CARLOTEÑA | REDONDO DE POLLO ASADOCON HUEVO Y JAMON SERRANO | 2 | Alta |
| LA CARLOTEÑA | REDONDO DE POLLO ASADO CON JAMÓN COCIDO Y QUESO | 2 | Alta |
| LA CARLOTEÑA | REDONDO DE POLLO ASADO CON PISTACHOS Y TRUFAS | 2 | Alta |
| LA CARLOTEÑA | REDONDO DE POLLO ASADO AL HORNO | 1,6 | Alta |
| LA CARLOTEÑA | REDONDO DE POLLO ASADO CON PATÉ DE PATO Y MELOCOTÓN CONFITADO | 1,5 | Alta |
| LA CARLOTEÑA | REDONDO DE POLLO ASADO CON QUESO CABRA Y CEBOLLA CARAMELIZADA | 1,4 | Alta |
| LA CARLOTEÑA | REDONDO DE POLLO ASADOCON PASAS Y QUESO DE CABRA | 1 | |
| LA CARLOTEÑA | REDONDO DE POLLO ASADO CON QUESO BRIE Y TOMATES CONFITADOS | 1 | |
| COREN | REDONDO DE PECHUGA DE POLLO CORRAL | 0,6 | |
| Información obtenida de Nutrifen (https://www.fen.org.es/nutrifen) | |||
Etiquetado fiambre, hipertensión, pollo asado, Sal, salud
