


Per cápita | ||
Galletas (maría o similares) | 13,4 g/día | |
Sal | 54 mg/día | |
% CDR OMS | 2,1% |
Alternativas de consumo
Galletas sin sal o bajas en sal |
Consumo esporádico |
Menos galletas por toma |


Aporte de sal de algunas marcas de jamón curado
Valoración | |||
Marcas | Tipo | g de sal/100g | SEEN |
GULLÓN | GALLETA MARÍA CON EDULCORANTE SIN AZÚCARES. | 1 | |
HACENDADO | GALLETA MARÍA CON EDULCORANTE, SIN AZÚCARES AÑADIDOS | 0,95 | |
ARTIACH | GALLETA MARIA CON EDULCORANTE, SIN AZÚCARES AÑADIDOS | 0,89 | |
ARTIACH | GALLETA MARIA | 0,88 | |
FONTANEDA | GALLETA MARÍA | 0,84 | |
ARTIACH | GALLETA MARIA | 0,8 | |
FONTANEDA | GALLETA MARIA CON HARINA INTEGRAL Y SOJA | 0,8 | |
FONTANEDA | GALLETA MARÍA BAÑADA CON ACEITE VEGETAL | 0,78 | |
CUÉTARA | GALLETA MARIA HOJALDRADA | 0,75 | |
GULLÓN | GALLETA MARÍA DORADA | 0,38 | |
Información obtenida de Tabula (https://ias.ceu.es/tabula-bbdd/buscador-alimentos/) |
Valoración | |||
Marcas | Tipo | g de sal/100g | SEEN |
BIRBA | GALLETA DESAYUNO TIPO MARÍA | 1,69 | Alta |
BANDAMA | GALLETA MARÍA | 0,98 | |
CARREFOUR | GALLETA MARIA DORADA | 0,93 | |
GULLÓN | GALLETA MARIA HOJALDRADA | 0,8 | |
FAVORITA | GALLETA MARÍA | 0,73 | |
PREFERIDA | GALLETA MARÍA | 0,73 | |
FAMILY BISCUITS | GALLETA MARÍA SIN AZUCARES AÑADIDOS | 0,71 | |
GULLÓN | GALLETA MARÍA BIO | 0,68 | |
FAMILY BISCUITS | GALLETA MARÍA DE SUR | 0,53 | |
GULLÓN | GALLETA MARÍA DORADA BIO | 0,38 | |
SANTIVERI | GALLETA MARÍA BAÑADA CON CHOCOLATE NEGRO | 0,33 | |
FAMILY BISCUITS | GALLETA MARÍA DE SUR INTEGRAL | 0,31 | |
SANTIVERI | GALLETA MARÍA INTEGRAL | 0,20 | Baja |
GULLÓN | GALLETA MARÍA LIGERAS | 0,01 | Baja |
BANDAMA | GALLETA MARÍA SIN SAL | 0,01 | Baja |
Información obtenida de Nutrifen (https://www.fen.org.es/nutrifen) |
Etiquetado galletas, hipertensión, Sal, salud