| Per cápita | ||
| Marisco | 1,31 g/día | |
| Sal | 30 mg/día | |
| % CDR OMS | 7,7% | |
Alternativas de consumo
| Menos sal al cocer |
| Marcas con menos sal |
| Consumo esporádico |
| Menos unidades por toma |
Aporte de sal de algunas marcas de jamón curado
| Valoración | |||
| Marcas | Tipo | g de sal/100g | SEEN |
| NUCHAR | LANGOSTINOS COCIDOS | 2 | Alta |
| ROYAL | COLAS DE LANGOSTINOS COCIDAS, PELADAS EN SALMUERA | 1,7 | Alta |
| EL MERCADO | COLAS DE LANGOSTINOS COCIDAS, PELADAS EN SALMUERA | 1,7 | Alta |
| PESCANOVA | LANGOSTINOS ENTEROS COCIDOS ULTRACONGELADO | 1,68 | Alta |
| DELFIN | LANGOSTINOS ULTRACONGELADOS | 1,5 | Alta |
| HACENDADO | LANGOSTINOS VANNAMEI COCIDO PELADO | 1,4 | Alta |
| HACENDADO | LANGOSTINO VANNAMEI ENTERO CRUDO | 1,27 | Alta |
| PESCANOVA | LANGOSTINOS CRUDOS PELADOS ULTRACONGELADO | 1,13 | |
| HACENDADO | LANGOSTINO VANNAMEI CRUDO PELADO | 1,13 | |
| AGUINAMAR | LANGOSTINOS REBOZADOS PREFRITOS DESCONG. | 1 | |
| PESCANOVA | LANGOSTINOS ENTEROS CRUDOS | 0,73 | |
| Información obtenida de Nutrifen (https://www.fen.org.es/nutrifen) | |||
Etiquetado hipertensión, langostino, marisco, Sal, salud
