


Per cápita | ||
Leche | 163,9 g/día | |
Sal | 210 mg/día | |
% CDR OMS | 6,69% |
Alternativas de consumo
No se recomienda alternativa |
por los nutrientes aportados |


Aporte de sal de algunas marcas de jamón curado
Valoración | |||
Marcas | Tipo | g de sal/100g | SEEN |
PASCUAL | LECHE CALCIO SEMIDESNATADA | 0,2 | Baja |
COVAP | LECHE SEMIDESNATADA DE OVEJA UHT | 0,18 | Baja |
PULEVA | LECHE SEMIDESNATADA SIN LACTOSA VITA CALCIO | 0,17 | Baja |
DIA | LECHE SEMIDESNATADA ESTERILIZADA | 0,15 | Baja |
COVAP | LECHE SEMIDESNATADA. PROTEINAS.CALCIO Y VIT A. D. B6 Y ZINC | 0,13 | Baja |
AUCHAN | LECHE SEMIDESNATADA | 0,13 | Baja |
CARREFOUR | LECHE DESNATADA | 0,13 | Baja |
AUCHAN | LECHE SEMIDESNATADA DE VACA | 0,13 | Baja |
AUCHAN | LECHE SEMIDESNATADA DE VACA, ENRIQUECIDA CON CALCIO | 0,13 | Baja |
CARREFOUR | LECHE FRESCA SEMIDESNATADA | 0,13 | Baja |
CARREFOUR | LECHE FRESCA ECOLÓGICA SEMIDESNATADA | 0,13 | Baja |
PULEVA | LECHE SEMIDESNATADA SIN LACTOSA DE AGRICULTURA ECO | 0,13 | Baja |
COVAP | LECHE SEMIDESNATADA SIN LACTOSA | 0,13 | Baja |
CELTA | LECHE SEMIDESNATADA | 0,13 | Baja |
KAIKU | SIN LACTOSA SEMI | 0,13 | Baja |
AUCHAN | LECHE SEMIDESNATADA DE VACA UHT | 0,13 | Baja |
PRÉSIDENT | LECHE SEMIDESNATADA | 0,13 | Baja |
CARREFOUR | LECHE SEMIDESNATADA | 0,13 | Baja |
CARREFOUR | LECHE SEMIDESNATADA | 0,13 | Baja |
CARREFOUR | LECHE SEMIDESNATADA ECOLÓGICA BIO | 0,13 | Baja |
CARREFOUR | LECHE SEMIDESNATADA SIN LACTOSA BIO | 0,13 | Baja |
CARREFOUR | LECHE SEMIDESNATADA SIN LACTOSA | 0,13 | Baja |
AUCHAN | LECHE SEMIDESNATADA DE VACA, SIN LACTOSA | 0,13 | Baja |
CARREFOUR | LECHE SEMIDESNATADA CON CALCIO | 0,13 | Baja |
PASCUAL | LECHE SIN LACTOSA SEMIDESNATADA | 0,12 | Baja |
CLESA | LECHE SEMIDESNATADA BIENATUR | 0,10 | Baja |
Información obtenida de Tabula (https://ias.ceu.es/tabula-bbdd/buscador-alimentos/) |
Etiquetado hipertensión, lácteos, leche, Sal, salud