| Per cápita | ||
| Pan blanco | 56,7 g/día | |
| Sal | 734 mg/día | |
| % CDR OMS | 13% | |
Alternativas de consumo
| Pan sin sal |
| Pepino o zanahoria |
| Consumo esporádico |
| Raciones más pequeñas |
Aporte de sal de algunas marcas de jamón curado
| Valoración | |||
| Marcas | Tipo | g de sal/100g | SEEN |
| FRIPAN | BARRA | 1,80 | Alta |
| FRIPAN | PAN PARISIENNE | 1,70 | Alta |
| FRIPAN | PAN BOCATA PRECOCIDO | 1,60 | Alta |
| EUROPASTRY | PANECILLO DEHESA | 1,60 | Alta |
| FRIPAN | MEDIA BAGUETTE | 1,53 | Alta |
| MAHESO | BAGUETINAS PAN PRECOCIDO ULTRACONGELADAS | 1,5 | Alta |
| SAN JUAN | PAN DE ALFACAR | 1,5 | Alta |
| EUROPASTRY | PAN CHAPATA | 1,5 | Alta |
| DA CUNHA | PAN VIENA | 1,5 | Alta |
| FRIPAN | MINI FLAUTA | 1,50 | Alta |
| FRIDA | CHAPATA PANECILLO | 1,40 | Alta |
| FRIPAN | PAN BLANCO PRECOCIDO ULTRACONGELADO | 1,35 | Alta |
| FRIPAN | CHAPATA HOSTELERIA | 1,32 | Alta |
| FRIPAN | PAN PANECILLO | 1,30 | Alta |
| FRIPAN | BARRA OBRADOR | 1,30 | Alta |
| DA CUNHA | PAN INTEGRAL | 1,20 | |
| SCHäR | PAN SIN GLUTEN | 1,00 | |
| IGLESIAS | PAN NATURAL PRECOCIDO CONGELADO | 1,00 | |
| DA CUNHA | MOLLETE SIN SAL | 0,10 | Baja |
| Información obtenida de Nutrifen (https://www.fen.org.es/nutrifen) | |||
Etiquetado hipertensión, pan, Sal, salud
