| Per cápita | ||
| Queso tierno | 3,1 g/día | |
| Sal | 52 mg/día | |
| % CDR OMS | 11% | |
Alternativas de consumo
| Opciones sin o bajas en sal |
| Consumo esporádico |
| Raciones más pequeñas |
Aporte de sal de algunas marcas de jamón curado
| Valoración | |||
| Marcas | Tipo | g de sal/100g | SEEN |
| NAVIDUL | CREMA AL QUESO DE CABRA | 2,4 | Alta |
| CARREFOUR | QUESO TIERNO DE CABRA SIN LACTOSA | 1,5 | Alta |
| AUCHAN | QUESO DE CABRA TIERNO | 1,5 | Alta |
| NAVIDUL | CUÑA DE QUESO DE CABRA | 1,5 | Alta |
| CARREFOUR | QUESO MINI MADURADO DE CABRA AL PIMENTÓN | 1,3 | Alta |
| CARREFOUR | QUESO MINI MADURADO DE CABRA BÍFIDUS | 1,3 | Alta |
| EL VENTERO | QUESO CABRA | 1,3 | Alta |
| CARREFOUR | QUESO MINI CURADO DE CABRA | 1,2 | |
| GARCÍA BAQUERO | QUESO RULO DE CABRA NATURAL | 1,2 | |
| NAVIDUL | QUESO CABRA | 1,2 | |
| CARREFOUR | RULO DE CABRA MADURADO CON MOHO | 1,2 | |
| CARREFOUR | QUESO FRESCO CABRA | 1,1 | |
| BURGO DE ARIAS | QUESO FRESCO CABRA MINI | 1,1 | |
| CARREFOUR | QUESO MINI TIERNO DE CABR | 1,1 | |
| GARCÍA BAQUERO | QUESO FRESCO DE CABRA | 0,9 | |
| DIA | QUESO DE CABRA CON PIMENTÓN DIA DELICIOUS | 0,86 | |
| HACENDADO | QUESO DE CABRA AHUMADO | 0,8 | |
| AUCHAN | QUESO DE CABRA SEMICURADO RECUBIERTO CON PIMENTÓN | 0,8 | |
| Información obtenida de Tabula (https://ias.ceu.es/tabula-bbdd/buscador-alimentos/) | |||
Etiquetado hipertensión, queso, Sal, salud
