Los 34 que más salan ordenados por contenido de sal en 100g
| Alimento | Sal (g/100g) |
| Sal | 100,00 |
| Anchoa en lata | 14,30 |
| Plato preparado | 5,00 |
| Jamón curado | 4,00 |
| Chorizo | 3,50 |
| Queso fundido | 3,50 |
| Salchichón | 3,50 |
| Aceitunas verdes con hueso | 3,20 |
| Aceitunas verdes partidas aliñadas | 3,00 |
| Cereales de desayuno | 2,70 |
| Aceitunas negras con hueso | 2,50 |
| Chopped | 2,20 |
| Fiambre | 2,00 |
| Queso viejo | 2,00 |
| Salchichas | 2,00 |
| Jamón cocido | 1,90 |
| Pechuga cocida | 1,85 |
| Queso semicurado | 1,80 |
| Colines / palillos | 1,77 |
| Langostinos | 1,75 |
| Bacalao desmigado desalado | 1,70 |
| Ketchup | 1,70 |
| Pizza | 1,70 |
| Aperitivos snacks | 1,50 |
| Berberechos en lata | 1,40 |
| Pan blanco | 1,31 |
| Queso tierno | 1,10 |
| Atún en lata | 1,00 |
| Mayonesa | 1,00 |
| Patatas fritas (chip) | 0,92 |
| Tomate frito | 0,90 |
| Gambas | 0,77 |
| Pollo asado | 0,58 |
| Margarina | 0,40 |
| Huevos | 0,36 |
| Pan de molde | 0,29 |
| Galletas dulces | 0,27 |
| Yogur | 0,20 |
| Leche | 0,13 |
| Cacao en polvo | 0,01 |
